Couve-flor IQF de vegetais congelados orgânicos, bom preço
INTRODUÇÃO DA FÁBRICA Nossas principais linhas de produtos têm duas séries e contêm 40 variedades. Foi exportado para ma
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Couve-flor IQF |
Método de armazenamento | 18ºC |
Tempo de preparação | 2 semanas após pré-pagamento |
Preço | Negociável |
Pacote | 10kg/CTN 20kg/CTN ou de acordo com a demanda do cliente |
Cor | Verde |
Pacote de Transporte | 10kg/CTN ou de acordo com a exigência do cliente |
Especificação | 5MM |
Marca comercial | Requisito do cliente |
Origem | Shandong |
Capacidade de produção | 2000mts/Ano |
Descrição do produto
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | |||||||||
Nome do Produto | fatia de cebolinha congelada | ||||||||
forma e tamanho do produto | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
qualidade do produto | nota A | ||||||||
armazenar | 18ºC ou menos | ||||||||
validade | 2 anos | ||||||||
tempo em que o produto foi cozido | Cru | ||||||||
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS | |||||||||
Boceta total da placa (cfu/g) | <500.000 | ||||||||
Levedura e Molde (ufc/g) | <100 | ||||||||
E-coli(ufc/g) | Negativo | ||||||||
salmoneua em 25g | Ausente | ||||||||
Listeria Monocytogenes (ufc/g) | Ausente | ||||||||
DETALHES DE EMPACOTAMENTO | |||||||||
Materiais de embalagem | Saco interno: 1lb, 16 onças, 500g, 1kg/saco colorido de LDPE de qualidade alimentar, 10KG LDPE cor azul caixa externa com forro poli: caixa mestra de 5 camadas | ||||||||
Peso líquido | 10kg | ||||||||
Nº de caixas/peso por FCL | 1200 caixas/20 pés, 2300 caixas/40 pés (peso líquido) |
INTRODUCTION OF THE FACTORY Our main product lines have twoseries and contain 40varieties.it has been exported to more than 30 countries and regions such as America,canada,Europe ,Australia,south korea,JAPAN,RUSSIA,LATIN AMERICA,INDIA,AOUTHEAST ASIA, MIDDLE EAST AREAS ETC.pls call me sunny
Anterior: Preço de fábrica Sinocharm HACCP IQF espinafre picado legumes congelados
Próximo: Legumes IQF Congelados em Cubos/Fatias/Tiras de Cenoura
Nosso contato
Envie agora